| Ikan asin | Pengasapan ikan | |
| Berlokasi di Seputar Kelurahan Tegalsari dengan jumlah 260 unit mampu menyerap 2.720 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 64.000 ton | Berlokasi di Seputar Kelurahan Tegalsari dengan jumlah 32 unit mampu menyerap 120 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 183 ton | |
| Pemindangan ikan | Fillet ikan | |
| Berlokasi di Seputar Kelurahan Tegalsari dengan jumlah 17 unit mampu menyerap 80 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 64.000 ton | Berlokasi di Seputar Kelurahan Tegalsari dengan jumlah 42 unit mampu menyerap 210 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 630 ton | |
| Kue Roti | Laktopia | |
| Berlokasi di Seputar Kelurahan Debong Kidul dengan jumlah 20 unit mampu menyerap 80 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 247.500 Kg | Berlokasi di Seputar Kelurahan Debong Kidul dengan jumlah 8 unit mampu menyerap 35 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 18.750 Kg | |
| Tempe | Mebel kayu | |
| Berlokasi di Seputar Kelurahan Debong Tengah, Kaligansa dan Margadana dengan jumlah 77 unit mampu menyerap 226 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 343.500 Kg | Berlokasi di Seputar Kelurahan Debung tengah, Pesurungan Kidul, Kejambon, Tegal Barat dan Tegal Timur dengan jumlah 76 unit mampu menyerap 337 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 18.020 unit | |
| Opak Singkong | Kue Basah | |
| Berlokasi di Seputar Kelurahan Tunon dengan jumlah 38 unit mampu menyerap 85 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 127.500 Kg | Berlokasi di Seputar Kelurahan Debong Tengah dengan jumlah 15 unit mampu menyerap 40 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 60.000 Kg | |
| Dodol Sirsak | Terasi | |
| Berlokasi di Seputar Kelurahan Debong Kidul dengan jumlah 6 unit mampu menyerap 20 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 40.000 Kg | Berlokasi di Seputar Kelurahan Muara Reja, Tegal Barat dan panggung dengan jumlah 34 unit mampu menyerap 87 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 191.000 Kg | |
| Telor Asin | Bawang Goreng | |
| Berlokasi di Seputar Kelurahan Pesurungan Lor dengan jumlah 22 unit mampu menyerap 74 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 22.200 Peti | Berlokasi di Seputar Kelurahan Kaligansa dengan jumlah 12 unit mampu menyerap 36 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 54.000 Kg | |
| Industri Logam dan Elektronika | Tenun Ikan | |
| Berlokasi di Seputar Kelurahan Mangkusuman, Kejambon dan Slerok dengan jumlah 386 unit mampu menyerap 3.860 orang tenaga kerja | Berlokasi di Seputar Kelurahan Pekauman dengan jumlah 8 unit mampu menyerap 49 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 14.400 Potong | |
| Jumputan | Batik Tulis | |
| Berlokasi di Seputar Kelurahan Panggung dengan jumlah 5 unit mampu menyerap 15 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 9.000 Potong | Berlokasi di Seputar Kelurahan Kalinyamat Wetan dengan jumlah 129 unit mampu menyerap 388 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 23.280 Potong | |
| Tas Rasut | Penjahitan | |
| Berlokasi di Seputar Kelurahan Mangkusuman dengan jumlah 6 unit mampu menyerap 18 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 5.400 Buah | Berlokasi di Seputar Kelurahan Debong Tengah, Mangkusuman dengan jumlah 113 unit mampu menyerap 358 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 210.000 Stel | |
| Shutlecock | Sepatu Sandal | |
| Berlokasi di Seputar Kelurahan Debong dan Krandon dengan jumlah 20 unit mampu menyerap 350 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 1.100.000 dos | Berlokasi di Seputar Kelurahan Tegalsari dengan jumlah 77 unit mampu menyerap 226 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 41.400 Stel | |
| Batu Bata | ||
| Berlokasi di Seputar Kelurahan Debong Tengah dengan jumlah 12 unit mampu menyerap 48 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 1.500 Biksa |
Last Updated on Thursday, 03 November 2011 15:59


























